Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 30-Apr-2025 07:29:52 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km SSE of Buffalo, Ohio | 2.8 | 293 mi | Tue, 29-Apr-2025 10:09:13 EDT | map |
11 km W of Clinton, Arkansas | 2.4 | 954 mi | Mon, 28-Apr-2025 16:08:58 EDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.6 | 478 mi | Sat, 26-Apr-2025 06:33:00 EDT | map |
0 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 294 mi | Thu, 24-Apr-2025 15:14:53 EDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.3 | 478 mi | Thu, 24-Apr-2025 01:16:27 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.