Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 23-Apr-2026 05:54:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 475 mi | Tue, 21-Apr-2026 05:18:18 EDT | map |
| 23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.5 | 412 mi | Mon, 20-Apr-2026 22:48:33 EDT | map |
| 5 km S of Sweetwater, Tennessee | 2.1 | 554 mi | Mon, 20-Apr-2026 22:43:38 EDT | map |
| 6 km NW of Tioga, West Virginia | 2.5 | 273 mi | Mon, 20-Apr-2026 14:02:32 EDT | map |
| 7 km WNW of Randleman, North Carolina | 2.0 | 354 mi | Mon, 20-Apr-2026 07:50:02 EDT | map |
| 8 km NNE of Petros, Tennessee | 2.5 | 527 mi | Mon, 20-Apr-2026 01:58:15 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.0 | 799 mi | Sun, 19-Apr-2026 20:21:49 EDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 2.4 | 353 mi | Fri, 17-Apr-2026 07:06:06 EDT | map |
| 10 km SSW of Birch Tree, Missouri | 2.2 | 866 mi | Thu, 16-Apr-2026 13:57:25 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
